







| Controlador da Série A | |
|---|---|
| Categoria | Embarcado |
| Número de Sensores Conectáveis | 1 / 2 Canais |
| Modo de Acionamento | Acionamento por Hardware I/O / Acionamento Contínuo de Frequência Fixa / Acionamento por Codificador |
| Interfaces de Comunicação | Ethernet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP / RS485 / RS422 / Saída Analógica |
| Codificador | Codificador de 3 Eixos com Fase AB |
| Frequência de Amostragem | 5 / 10 / 13 kHz |
| Faixas de Medição Suportadas pela Sonda | 1/4 da Faixa / Meia Faixa / Faixa Completa |
| Leitura Interna de Temperatura | Opcional |
| Compatibilidade com Fibra Óptica | L50 / XL25 / XL63 / FL50 / FL63 |
| Exibição de Status e Valor | Interface de Software para PC |
| Fonte de Luz | LED Branco |
| Temperatura de Operação | 0–45°C |
| Umidade de Operação | ≤90% UR, sem condensação, sem congelamento |
| Índice de Proteção | IP40 (com fibra conectada ou conector coberto; classificações superiores disponíveis mediante personalização) |
| Deriva Térmica | Aprox. 0,012% FS/°C (Versão K/H de Baixa Deriva Térmica) |
| 239,5 × 129,5 × 97,5 mm | |
| Peso | Unidade de 1 Canal: 1877 g (±50 g) Unidade de 2 Canais: 2316 g (±50 g) |
| Tensão de Alimentação | 24 VDC ±10%, sem necessidade de ar comprimido |
| Consumo de Corrente | 2,3 A (Máx.) |
| Consumo Máximo de Potência | 55 W (Máx.) |
