







| A Series Controller | |
|---|---|
| Category | Embedded |
| Number of Connectable Sensors | 1 / 2 Channels |
| Trigger Mode | I/O Hardware Trigger / Fixed-Frequency Continuous Trigger / Encoder Trigger |
| Communication Interfaces | Ethernet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP / RS485 / RS422 / Analog Output |
| Encoder | 3-Axis AB-Phase Encoder |
| Sampling Rate | 5 / 10 / 13 kHz |
| Supported Probe Measuring Ranges | 1/4 Range / Half Range / Full Range |
| Internal Temperature Reading | Optional |
| Fiber Optic Compatibility | L50 / XL25 / XL63 / FL50 / FL63 |
| Status & Value Display | PC Software Interface |
| Light Source | White LED |
| Operating Temperature | 0–45°C |
| Operating Humidity | ≤90% RH, Non-condensing, Non-freezing |
| Protection Rating | IP40 (with fiber connected or connector covered; higher ratings available upon customization) |
| Temperature Drift | Approx. 0.012% FS/°C (K/H Low-Temperature-Drift Version) |
| Dimensions (L × W × H) | 239.5 × 129.5 × 97.5 mm |
| Weight | 1-Channel Unit: 1877 g (±50 g) 2-Channel Unit: 2316 g (±50 g) |
| Supply Voltage | 24 VDC ±10%, No Compressed Air Required |
| Current Consumption | 2.3 A (Max.) |
| Maximum Power Consumption | 55 W (Max.) |
